식품첨가물이 들어가지 않은 국, 탕 제품을 소개합니다.


쌀쌀한 바람이 불기 시작하며 추운 겨울이 다가올 때,
몸에 힘이 없이 축 늘어지고, 마음까지 허전할 때,
한국 사람들이 음식으로 몸을 달랠 땐
따듯한 국물 요리를 떠올리곤 합니다.
.
한 때 MSG를 가득 넣은 설렁탕이 뉴스에 소개되어
많은 사람들이 놀라곤 했어요.
.
오늘은 식품첨가물이 들어가지 않은,
재료 본연의 맛을 살려 오랜 시간 끓여 맛과 건강을 높인 제품을 소개합니다.
.
기본 국물을 바탕으로 당면, 대파, 소면 등 사리를 넣어 먹으면
더욱 든든한 한끼로 먹을 수 있는 제품입니다.
.
1. 오아시스 제품 (List at Oasis.co.kr)
| 제품명 | Product name | 가격 [₩] | 중량 [g] |
| 우리 한우 진한곰탕 | Our Korean beef thick stock soup | 3,600 | 600 |
| 유기농 한우 소머리곰탕 | Organic Korean beef head soup | 7,900 | 500 |
| 유기농 한우 진한고기곰탕 | Organic Korean beef thick meat soup | 6,500 | 500 |
| 한우 육개장 | Korean spicy meat stew | 10,800 | 500 |
| 한우 소머리 설렁탕 | Korean beef head stock soup | 7,900 | 500 |
| 뼈 없는 한우 갈비탕 | Boneless Korean beef rib soup | 7,900 | 600 |
| 정담우리 한우 설렁탕 | Jeongdamuri Korean beef stock soup | 5,900 | 400 |
| 한우 꼬리곰탕 | Korean beef oxtail soup | 16,900 | 800 |
| 정담우리 소고기 얼큰장터국밥 | Jeongdamuri Beef Spicy rice soup | 8,900 | 750 |
| 맛있는집밥 김치찜 | Delicious home-cooked kimchi stew | 6,600 | 500 |
| 맛있는집밥 김치찌개 | Delicious home-cooked kimchi soup | 5,200 | 500 |
| 아우름 맑은 닭곰탕 | Aurum Clear Chicken soup | 6,200 | 520 |
| 우렁 된장찌개 | Oyster soybean paste stew | 8,900 | 500 |
| 한우육수 설렁탕 | Korean beef broth stock soup | 9,500 | 600 |
| 추어탕 / 미당 | Loach Soup | 6,700 | 500 |
| 뼈없는 감자탕 / 미당 | Bornless Pork Back-bone Stew | 5,800 | 430 |
| 우리한우 도가니곰국 | Soup w/ knee cartilage of a beef | 9,800 | 1000 |
| 유기농 한우 소머리곰탕 | Organic Korean beef head stock soup | 7,900 | 500 |
| 우리 돼지국밥 | Pork soup | 7,600 | 1000 |
| 한우 고기곰탕 | Korean beef stock soup | 6,900 | 1000 |
| 구수한 청국장찌개 / 미당 | Rich Soybean Paste Stew | 6,300 | 500 |
| 고로쇠된장 시래기국 | Soybean Dried Radish Leaf Soup | 5,500 | 550 |
| 수삼품은 진한 삼계탕 | Ginseng Chicken Soup | 10,200 | 900 |
| 무항생제 한우 고기곰탕 | Antibiotic-free Korean beef stock soup | 8,000 | 500 |
| 육개장 / 미당 | Spicy Beef Soup | 7,600 | 430 |
| 소고기미역국 / 미당 | Beef and Seaweed Soup | 4,500 | 450 |
| 엄마표 부대찌개 | Mom’s recipe sausage stew | 10,200 | 700 |
.
.
2. 한살림 제품 (List at shop.hansalim.or.kr)
| 제품명 | Product name | 가격 [₩] | 중량 [g] |
| 건새우아욱국 | Dried shrimp and mallow soup | 5,500 | 500 |
| 근대된장국 | Leaf Beet Soybean Paste Soup | 5,500 | 500 |
| 차돌된장찌개 | Beef Brisket Soybean Paste Jjigae | 10,200 | 500 |
| 닭곰탕 | boiled chicken soup | 6,200 | 500 |
| 성게미역국 | Sea Urchin and Seaweed Soup | 10,700 | 430 |
| 다슬기해장국 | Marsh Snail Hangover Soup | 6,900 | 350 |
| 얼큰순두부찌개 | Spicy Soft Bean Curd stew | 7,200 | 450 |
| 반계탕 | Ginseng Half Chicken Soup | 11,900 | 700 |
| 시래기된장국 | Dried Radish Leaf Soybean Paste Soup | 4,600 | 500 |
| 소고기뭇국 | Beef radish soup | 6,800 | 500 |
| 비지찌개 | Pureed Soybean stew | 7,000 | 500 |
| 닭개장 | Spicy Chicken Soup | 8,000 | 500 |
| 부대찌개 | Sausage Stew | 8,500 | 550 |
| 감자옹심이들깨탕 | Potato Ball Soup with perilla | 9,300 | 500 |
| 진한한우사골농축액 | Thick Korean beef bone concentrate | 12,000 | 140 |
| 섬진강재첩국 | Marsh Clam Soup | 4,900 | 500 |
| 한우고기곰국 | Korean beef stock stew | 14,900 | 1100 |
| 김치청국장찌개 | Kimchi Rich Soybean Paste Stew | 5,500 | 500 |
| 한우갈비탕 | Korean Galbi Soup | 17,900 | 600 |
| 한우육개장 | Spicy Korean Beef Soup | 11,500 | 500 |
| 머릿고기순댓국 | Korean sausage soup w/ pork slices | 10,200 | 800 |
| 사골곰국 | Beef bone soup | 9,900 | 1000 |
| 한우사골국 | Korean beef bone soup | 5,700 | 500 |
| 소고기미역국 | Beef and Seaweed Soup | 6,500 | 500 |
| 진한장어탕 | Thick eel soup | 9,300 | 500 |
| 매콤돼지고기김치찌개 | Spicy pork kimchi stew | 7,600 | 500 |
| 한우고기육수 | Korean beef broth | 3,100 | 200 |
| 유기한우사골곰국 | Organic Korean beef bone soup | 6,100 | 350 |
.
.
어제보다 나은 오늘과 내일을 위한 선택,

