
식품첨가물이 들어가지 않은 건강한 과자 제품을 소개합니다.
제품에 작성된 ‘원재료’ 항목을 기반으로 선정 하였으며,
온라인 상으로 쉽게 구입할 수 있는 링크도 제공해 드리오니 참고해 주시기 바랍니다.
1. 오아시스
| 제품명 | 가격 [₩] | 중량 [g] |
| 수제 현미 두부스낵 | 2,450 | 50 |
| 수제 땅콩 두부스낵 | 3,300 | 70 |
| 수제 아몬드 두부스낵 | 3,500 | 70 |
| 수제 해바라기씨 두부스낵 | 3,200 | 70 |
| 우리밀 두부스낵 | 2,600 | 80 |
| 유기농구운감자스틱 | 7,900 | 450 |
| 당암 순강원도 강냉이 | 3,520 | 200 |
| 쌀눈 새싹 귀리칩스 | 2,550 | 60 |
| 우리밀 쌀뻥 | 2,800 | 200 |
| 꿀먹은 쌀스낵 | 1,980 | 80 |
| 고소한 옥수수스낵 | 2,300 | 60 |
| 싱싱 새우짱 | 2,200 | 60 |
| 우리밀 계란과자 | 2,200 | 50 |
| 아비삭 딸기 라이스볼 | 3,900 | 30 |
| 아비삭 후르츠 라이스볼 | 3,900 | 30 |
| 아비삭 단호박 라이스볼 | 3,900 | 30 |
| 강원산골 찰강냉이 | 3,800 | 200 |
| 우리밀 야채쌀건빵 | 2,900 | 120 |
| 우리쌀 검정콩과 현미보리 라이스칩 | 2,800 | 60 |
| 우리밀로 만든 마늘빵 과자 | 3,900 | 70 |
| 산들촌 착한 새우 | 1,900 | 60 |
| 산들촌 착한 감자 | 1,800 | 55 |
| 초코 현미 크런치바 | 1,200 | 20 |
| 초코 현미퐁 | 1,200 | 25 |
| 또또맘 유기농 쌀떡과자 | 2,450 | 20 |
| 유기농 현미쌀과자 미니 | 13,200 | 280 |
| 바삭한 고구마 스틱 | 9,000 | 67 |
| 이탈리안 타랄리니 | 6,800 | 210 |
| 베베쿡 사르르쿵 화이트초코 | 3,500 | 23 |
| 사르르 와플 | 2,600 | 80 |
| 데라리타 아몬드칩 씨솔트 | 2,380 | 25 |
| 데라리타 아몬드칩 오리지널 | 2,380 | 25 |
| 감자래요 더블치즈맛 | 2,300 | 50 |
| 지구대장 유기농 베리 롱스틱 | 2,300 | 28 |
| 구운 꼬수미 미숫가루라떼 | 2,150 | 45 |
| 달콤보라구마 | 2,100 | 50 |
| 우리밀 엄지짱 | 2,100 | 100 |
| 제대로 잘 익은 현미 담은 현미칩 | 1,950 | 80 |
| 유기농 단호박 롱스틱 | 1,900 | 25 |
| 무농약 현미튀밥 | 2,000 | 80 |
| 무농약 쌀튀밥 | 2,000 | 80 |
| 기름제로 옥수수칩 과자 | 1,900 | 60 |
| 기름제로 현미칩 국산 | 1,970 | 60 |
| 유기농 다크 100% 초콜릿 | 9,900 | 80 |
| 유기농 다크 99% 초콜릿 | 8,980 | 80 |
| 유기농 통헤즐넛 초콜릿 | 8,000 | 100 |
| 유기농 다크 85% 초콜릿 | 7,350 | 100 |
- ‘제품명’을 클릭하시면 온라인 홈페이지에서 제품을 구입하실 수 있습니다.
- ‘가격’은 ’25년 6월 기준으로, 변경될 수 있습니다.
2. 한살림
| 제품명 | 가격 [₩] | 중량 [g] |
| 두부과자 | 2,800 | 100 |
| 꾸러기짱 | 2,000 | 90 |
| 양파동그리 | 2,100 | 50 |
| 카카오와플 | 2,100 | 72 |
| 하늘땅감자 | 1,900 | 55 |
| 바삭바삭콘칩 | 2,400 | 55 |
| 옥수수튀밥 | 2,100 | 100 |
| 꼬마와땅 달과자 | 2,400 | 70 |
| 고구마말랭이 | 4,300 | 80 |
| 감자대롱 | 2,100 | 50 |
| 단호박쿠키 | 4,000 | 100 |
| 우리밀유정란전병 | 2,500 | 150 |
| 7곡딸기롤과자 | 3,400 | 100 |
| 꼬마와땅 현미뻥과자 | 2,300 | 55 |
| 호두쿠키 | 4,400 | 100 |
| 녹차쿠키 | 3,900 | 100 |
| 꼬마와땅 떡뻥 | 2,100 | 30 |
| 꼬마와땅 단호박품은쌀과자 | 1,800 | 40 |
| 꼬마와땅 채소쌀과자 | 1,800 | 32 |
| 땅콩캐러멜 | 3,100 | 70 |
| 우리밀보름달전병 | 3,100 | 150 |
| 카카오별 | 2,000 | 55 |
| 꼬마와땅 백미뻥과자 | 2,300 | 55 |
| 꼬마와땅 감자쌀과자 | 1,800 | 32 |
| 현미튀밥 | 2,000 | 80 |
| 하늘바다새우 | 2,100 | 60 |
| 꿀을 바른 바삭한 쌀스낵 | 1,850 | 80 |
| 매콤볼 | 2,000 | 30 |
| 흑미쌀쿠키 | 4,000 | 100 |
| 우리밀곡물와플 | 2,100 | 80 |
| 꼬마와땅 채소품은쌀과자 | 2,000 | 40 |
| 멸치바삭 | 3,100 | 30 |
| 새우바삭 | 4,300 | 20 |
| 우리밀채소쌀건빵 | 2,600 | 120 |
- ‘제품명’을 클릭하시면 온라인 홈페이지에서 제품을 구입하실 수 있습니다.
- ‘가격’은 ’25년 6월 기준으로, 변경될 수 있습니다.
일반적으로 판매되는 과자, 스낵 제품의 원재료명을 살펴보면
아래와 같은 식품첨가물이 들어있습니다.
.
– 향미증진제, 덱스트린, DL-메티오닌, 아스파탐 등..
.
식품의약품안전처에서
소량 사용에 대한 승인을 받은 첨가물이지만,
이는 부작용이 아예 없거나 우리 몸에 무해하다는 의미가 아닙니다.
.
출출한 배를 채울 때,
입이 심심할 때,
때론 식사 대용으로 먹는 과자는
쌀가루, 밀가루, 그리고 자연에서 자라나는 재료면 충분합니다.
.
본 홈페이지에서 소개하는 제품들은 주원료만을 이용한,
추가적인 식품첨가물이 들어가지 않은
건강한 제품만을 선정 하였으며
온라인에서 쉽게 구입할 수 있는 구매 링크도 함께 제공해 드리고 있습니다.
.
.
.
.
오늘보다 더 나은 내일을 위한 건강한 선택,
choixensemble.com

