식품첨가제가 들어가지 않은 건강한 밥/죽/스프 제품을 소개합니다.
추운 겨울이나 몸살 기운이 있을 때,
또는 간단한 한 끼가 필요할 때 등
간단하게 데워 먹을 수 있는 즉석밥, 죽, 스프 제품들을
아래와 같이 소개합니다.
.
제품을 만들 때 첨가된 ‘원재료’ 항목을 기반으로 작성 되었으며,
온라인으로 쉽게 구입할 수 있는 링크도 연결되어 있으니
참고해 주시기 바랍니다.
1. 오아시스 제품 Oasis product
| 제품명 | Product name | 가격 [₩] | 중량 [g] |
| 버섯 영양밥 | Mushroom nutritious rice | 5,900 | 600 |
| 밤영양밥 | Chestnut nutritious rice | 2,990 | 200 |
| 명인 오곡밥 | Myeongin five-grain rice | 4,200 | 215 |
| 강된장 시래기 표고버섯밥 | Soybean paste, dried radish, and vegetable mushroom rice | 4,500 | 215 |
| 산채비빔밥 | Wild vegetable bibimbap | 4,500 | 215 |
| 유기농 버섯야채죽 | Organic mushroom, vegetable porridge | 4,300 | 180 |
| 유기농 옛날팥죽 | Organic traditional red bean porridge | 4,300 | 180 |
| 새우 양배추 브로콜리죽 | Shrimp, cabbage, and broccoli porridge | 4,500 | 300 |
| 국내산 닭녹두죽 | Domestic chicken and mung bean porridge | 4,500 | 300 |
| 국내산 호박죽 | Domestic pumpkin porridge | 2,600 | 250 |
| 정성가득 호박죽 | Pumpkin porridge with care | 3,680 | 450 |
| 사랑가득 단팥죽 | Love-filled sweet red bean porridge | 4,800 | 450 |
| 건강가득 녹두죽 | Healthy mung bean porridge | 3,920 | 450 |
| 손맛가득 팥죽 | Flavor-filled red bean porridge | 4,800 | 450 |
| 바다가득 전복죽 | Full of sea Abalone porridge | 5,630 | 450 |
| 양송이버섯죽 | Mushroom porridge | 2,850 | 300 |
| 신선가득 한우소고기죽 | Fresh Korean-beef porridge | 3,900 | 450 |
| 버섯크림 리조또 | Mushroom cream risotto | 5,600 | 290 |
| 양념시간 우리쌀 양송이스프 | Seasoning time: Korean rice mushroom soup | 3,400 | 80 |
| 양념시간 우리쌀 크림스프 | Seasoning time: Korean rice cream soup | 3,200 | 80 |
| 라쿠치나 버섯크림수프 | Rakuchina mushroom cream soup | 3,600 | 160 |
| 라쿠치나 단호박수프 | Rakuchina sweet pumpkin soup | 3,600 | 160 |
| 라쿠치나 밤크림수프 | Rakuchina chestnut cream soup | 3,600 | 160 |
- ‘제품명’을 클릭하시면 온라인 홈페이지에서 제품을 구매하실 수 있습니다.
- ‘가격’은 ’25년 8월 기준으로, 업체 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 한살림 제품 Hansalim product
| 제품명 | Product name | 가격 [₩] | 중량 [g] |
| 생협함께유기농백미밥 | Saenghyup organic white rice | 5,400 | 630 |
| 생협함께유기농찹쌀현미밥 | Saenghyup organic glutinous brown rice | 5,600 | 600 |
| 꾸러기주먹밥채소&해물 | Child vegetable & seafood rice ball | 3,100 | 36 |
| 꾸러기주먹밥채소 | Child vegetable rice ball | 3,300 | 36 |
| 꾸러기주먹밥한우 | Child Korean beef rice ball | 3,900 | 30 |
| 카레닭가슴살주먹밥 | Curry chicken breast rice ball | 7,300 | 400 |
| 한우불고기구운주먹밥 | Korean beef Bulgogi rice ball | 8,300 | 400 |
| 곤드레나물밥 | Thistle rice | 9,900 | 624 |
| 닭고기볶음밥 | Chicken fried rice | 4,500 | 300 |
| 소불고기볶음밥 | Beef bulgogi fried rice | 6,200 | 300 |
| 새우볶음밥 | Shrimp fried rice | 6,500 | 300 |
| 채소볶음밥 | Vegetable fried rice | 3,900 | 300 |
| 김치볶음밥 | Kimchi fried rice | 4,000 | 300 |
| 전통팥죽 | Traditional red bean porridge | 3,300 | 230 |
| 단팥죽 | Sweet red bean porridge | 3,300 | 230 |
| 호박죽 | Pumpkin porridge | 3,100 | 250 |
| 잣죽 | Pine nut porridge | 6,500 | 230 |
| 소고기채소죽 | Beef and vegetable porridge | 6,200 | 220 |
| 전복죽 | Abalone porridge | 6,500 | 220 |
| 브로콜리새우죽 | Broccoli and shrimp porridge | 6,000 | 220 |
| 크림스프 | Cream soup | 3,000 | 80 |
| 양송이스프 | Mushroom soup | 3,200 | 80 |
| 소고기스프 | Beef soup | 3,800 | 80 |
| 단호박크림스프 | Sweet pumpkin cream soup | 3,100 | 80 |
- ‘제품명’을 클릭하시면 온라인 홈페이지에서 제품을 구매하실 수 있습니다.
- ‘가격’은 ’25년 8월 기준으로, 업체 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
밥 / 죽 / 스프를 만드는 데 필요한 재료는
쌀, 잡곡, 정제수, 토핑 채소, 밀가루, 버터, 소금 등
주재료만으로 충분합니다.
.
하지만 시중에 판매되고 있는 제품들은
이름도 낯선 다양한 식품첨가물이 들어있습니다.
- 덱스트린, 카라기난, 잔탄검, L-글루탐산나트륨, 산도조절제 등..
.
불필요한 식품첨가물이 들어가지 않은,
우리의 몸에 조금의 해를 끼칠 수 있는 성분이 들어가지 않은
식품첨가물 제로 제품을 소개합니다.
.
.
어제보다 나은 오늘을 위한 선택,
A choice for a better today than yesterday,

